Проєкт з підтримки виїзних сесій вакцинації проти кору розпочався в 15 областях України
Протягом літа 2026 року в 15-ти проєктних регіонах буде здійснено по 30 виїздів мобільних медичних бригад для вакцинації дітей проти кору. Загалом виїздами будуть охоплені 90 громад.

Підтримка проведення виїзних сесій вакцинації реалізується за ініціативи Міністерства охорони здоров’я України та Центру громадського здоров’я України, за підтримки Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я та логістичного супроводу ГС “Коаліція за вакцинацію”, за сприяння GAVI. Головною метою проєкту є підвищення рівня охоплення профілактичними щепленнями проти кору, епідпаротиту та краснухи дитячого населення (зокрема, дітей віком 4 та 5 років). Така стратегія пов’язана зі змінами до Національного календаря щеплень: тепер згідно з Календарем другу дозу вакцини КПК (проти кору, епідемічного паротиту та краснухи) діти мають отримати вже в 4 роки. Таким чином, значна частина дітей 4-5 років наразі не охоплена другою дозою КПК через брак інформації про зміни до Календаря щеплень, а також з інших причин (до прикладу, через проживання у віддалених від центрів надання медичної допомоги населених пунктах, втрачену через вимушений переїзд до більш безпечних регіонів медичну документацію тощо).
Хоча головною метою виїздів є надолуження дітьми щеплення КПК, мобільні бригади матимуть в наявності й інші вакцини, тож всі бажаючі діти та дорослі зможуть вакцинуватися відповідно до Календаря щеплень. Це особливо актуально в літній період – зокрема, при підготовці дітей до вступу в перший клас. Виїзні вакцинальні сесії дадуть можливість швидко та зручно надолужити дитячі щеплення, які необхідні для отримання допуску до очного навчання.
Наразі заклади охорони здоров’я формують графіки виїздів мобільних бригад. Ці графіки вже оприлюднюють на сайтах обласних Центрів контролю та профілактики хвороб (ОЦКПХ), а також на офіційних ресурсах відповідних громад та ЦПМСД.
Перелік громад, які беруть участь в проєкті:
| область | район | громада | ЗОЗ |
|
Полтавська
|
Кременчуцький | Кам’янопотоківська | КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Кам’янопотоківської селищної ради |
| Лубенський | Пирятинська міська | КНП «Пирятинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Миргородської міської ради | |
| Миргородський | Гоголівська | КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги” виконавчого комітету Гоголівської селищної ради | |
| Лубенський | Новооржицька | КНП «Новоржицький центр первинної медико-санітарної допомоги селищної ради | |
| Лубенський | Лубенська міська | “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Лубенської міської ради Лубенського району | |
|
Волинська
|
Луцький | Ківерцівська | КНП «Ківерцівський ЦПМД» |
| Луцький | Горохівська | КНП «Горохівський ЦПМД» | |
| Луцький | Мар’янівська | КНП «Горохівський ЦПМД» | |
| Луцький | Городищенська | КНП «Горохівський ЦПМД» | |
| Володимирський | Володимирська | КНП «Володимирський ЦПМД» | |
| Володимирський | Устилузька | КНП «Володимирський ЦПМД» | |
| Камень-Каширський | Любешівська | КНП «ЦПМСД Любешівськоі селищної ради» | |
| Ковельський | Любомльська | КНП «Любомльський ЦПМД» | |
| Ковельський | Вишнівська | КНП «Любомльський ЦПМД» | |
| Ковельський | Головненська | КНП «Любомльський ЦПМД» | |
| Ковельський | Рівненська | КНП «Любомльський ЦПМД» | |
|
Львівська
|
Самбірський | Боринська | КНП «Боринська районна лікарня» Боринської селищної ради |
| Самбірський | Добромильська | КНП «Добромильська РЛ» | |
| Шептицький | Лопатинська | КНП «Лопатинська РЛ» | |
| Самбірський | Турківська | КНП «Турківський ЦПМСД» Турківської міської ради |
|
| Дрогобицький | Трускавецька | КНП «Трускавецький ЦПМСД» ТМР |
|
| Самбірський | Новокалинівська | КНП «Новокалинівський міський центр первинної медико- санітарної допомоги» |
|
| Яворівський | Новояворівська | КНП «Новояворівський ЦПМСД» |
|
|
Одеська
|
Подільський | Балтська | КНП «Балтський центр первинної медико-санітарної допомоги» БМР |
| Березівський | Березівська міська | КНП «Березівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Березівської міської ради |
|
| Одеський | Авангардівська селищна | КНП «Авангардівської АЗПСМ» | |
| Одеський | Усатівська сільська | КНП «Усатівський центр первинної медико-санітарної допомоги” Усатівської сілької ради | |
| Ізмаїльський | Кілійська міська | КНП “Кілійський центр первинної медико-санітарної допомоги” Кілійської міської ради Одеської області | |
| Болградський | Бессарабська селищна | “КНП «Бессарабський центр первинної медико-санітарної допомоги”” Бессарабської селищної ради Болградського району Одеської області” |
|
| Ізмаїльський | Ізмаїльська міська | КНП «Ізмаїльський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області» | |
|
Херсонська
|
Бериславський | Високопільська селищна | КНП” Високопільський Центр первинної медико-санітарної допомоги “ |
| Бериславський | Великоолександрівська селищна | КНП «Великоолександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги» | |
| Бериславський | Борозенська | КНП «Великоолександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги» | |
| Бериславський | Калинівська | КНП «Великоолександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги» | |
| Бериславський | Нововоронцовська селищна | КНП” Нововоронцовський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги” | |
| Бериславський | Новоолександрівська | КНП” Нововоронцовський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги” | |
|
Миколаївська
|
Баштанський | Баштанська | КНП «ЦПМСД» Баштанської міської ради |
| Баштанський | Інгульська | КНП «ЦПМСД» Баштанської міської ради | |
| Баштанський | Привільненська | КНП «ЦПМСД» Баштанської міської ради | |
| Миколаївський | Веснянська | КНП «ЦПМСД» Веснянської селищної ради | |
| Вознесенський | Доманівська | КНП «Доманівський ЦПМСД» Доманівської селищної ради | |
| Вознесенський | Прибузька | КНП «Доманівський ЦПМСД» Доманівської селищної ради | |
| Вознесенський | Мостівська | КНП «Доманівський ЦПМСД» Доманівської селищної ради | |
| Вознесенський | Веселинівська | КНП «Веселинівський ЦПМСД» Веселинівської селищної ради | |
| Вознесенський | Єланецька | КНП «Єланецький ЦПМСД» Єланецької селищної ради | |
|
Рівненська
|
Рівненський | Острозька ТГ | КНП “Острозький центр ПМД” |
| Рівненський | Гощанська ТГ | КНП “Гощанський ЦПМСД” | |
| Сарненський | Сарненська ТГ | КНП “Сарненський ЦПМСД” | |
| Сарненський | Миляцька ТГ | КНП “Миляцький ЦПМСД” | |
| Сарненський | Дубровицька ТГ | КНП “Дубровицький ЦПМСД” | |
|
Хмельницька
|
Хмельницький | Хмельницька міська територіальна громада | КП “Хмельницький ЦПМСД№1” ХМР КП “Хмельницький ЦПМСД №2 ХМР |
| Хмельницький | Деражнянська міська рада | КНП “Деражнянський ЦПМСД” | |
| Хмельницький | Старокостянтинівська міська громада | КНП “Старокостянтинівський ЦПМСД” СР | |
| Хмельницький | Красиліавська міська громада | КНП “Красилівський ЦПМСД” КР | |
| Хмельницький | Городоцька міська громада | КНП “Городоцький ЦПМСД” ГР | |
| Кам’янець-Подільський | Кам’янець-Подільська територіальна громада | КНП “Кам’янець-Подільський ЦПМСД” КМР | |
| Шепетівський | Ізяславська міська громада | КНП “Ізяславський ЦПМСД | |
|
Чернівецька
|
Дністровський | Сокирянська | КНП “Сокирянський ЦПМСД” |
| Чернівецький | Кіцманська | КНП “Кіцманський ЦПМД” | |
| Вижницький | Вижницька | КНП “Вижницька міська лікарня” | |
| Чернівецький | Новоселицька | КНП ЦПМСД “Промінь здоро’я” | |
| Чернівецький | Глибоцька | КНП “Глибоцький РЦ ПМСД” | |
| Чернівецький | Чернівецька | КНП “Міська дитяча поліклініка” | |
|
Житомирська
|
Коростенський | Олевська міська | КНП “Олевський ЦПМСД” Олевської міської ради |
| Житомирський | Хорошівська селищна | КНП”Хорошівський ЦПМСД” Хорошівської селищної ради | |
| Бердичівський | Червоненська селищна | КНП “АЗПСМ” Червоненської селищної ради | |
| Житомирський | Черняхівська селищна | КНП “ЦПМСД” Черняхівської селищної ради | |
| Житомирський | Новогуйвинська селищна | КНП “ЦПМСД” Новогуйвинської селищної ради | |
| Житомирський | Глибочицька | КНП “ЦПМСД” Новогуйвинської селищної ради | |
| Житомирський | Березівська | КНП “ЦПМСД” Новогуйвинської селищної ради | |
| Бердичівський | Андрушівська міська | КНП “ЦПМСД” Андрушівської міської ради | |
| Коростенський | Овруцька міська | КНП «Овруцький ЦПМСД» Овруцької міської ради | |
| Коростенський | Гладковицька сільська | КНП «Овруцький ЦПМСД» Овруцької міської ради | |
| Коростенський | Словечанська сільська | КНП «Овруцький ЦПМСД» Овруцької міської ради | |
|
Київська
|
Білоцерківський | Тетіївська громада | КП КНП «Тетіївський ЦПМСД» Тетіївської міської ради |
| Бориспільський | Бориспільська громада | КНП «Бориспільської МЦПМСД» | |
| Броварський | Баришівська громада | КНП “ЦПМСД Баришівської селищної ради” | |
| Обухівський | Обухівська громада | КНП ОМР «Обухівська БЛІЛ» | |
| Вишгородський | Димерська громада | КНП «Димерська центральна селищна лікарня» ДСР | |
|
Івано-Франківська
|
Надвірнянський | Делятинська | КНП “Делятинський центр первинної медико- санітарної допомоги” Делятинської селищної ради |
| Надвірнянський | Пасічнянська | КНП “Переріслянська амбулаторія загальної практики сімейної медицини” Переріслянської сільської ради Надвірнянського району |
|
| Надвірнянський | Переріслянська | КП “Надвірнянський некомерційний центр первинної медичної допомоги” Надвірнянської міської ради | |
| Надвірнянський | Надвірнянська | КНП “Яремчанський центр первинної медико-санітарної допомоги” Яремчанської міської ради |
|
| Надвірнянський | Ланчинська | КП «КНП Центр первинної медико-санітарної допомоги Ланчинської селищної ради Надвірнянського району Івано-Франківської області» | |
|
Вінницька
|
Вінницький | Тиврівська | КНП “Центр первинної медико – санітарної допомоги” Тиврівської селищної ради |
| Вінницький | Оратівська | КНП “Оратівський ЦПМСД” | |
| Вінницький | Немирівська | КП “Немирівський міський ЦПМСД” | |
| Вінницький | Турбівська | КНП ” Турбівський селищний центр первинної медико – санітарної допомоги” | |
| Гайсинський | Ольгопільська | “Ольгопільський ЦПМСД” | |
|
Закарпатська
|
Ужгородський | Великоберезнянська | КНП “Великоберезнянський центр первинної медико-санітарної допомоги” Ужгородської районної ради. |
| Хустський | Іршавська | КНП “Іршавський центр первинної медичної допомоги” Іршавської міської ради | |
| Тячівський | Солотвинська | КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги Солотвинської селищної ради Тячівського району Закарпатської області” | |
| Тячівський | Тячівська | КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги Тячівської міської ради Закарпатської області” | |
| Тячівський | Буштинська | КНП Тячівської районної ради “Центр первинної медико-санітарної допомоги” | |
| Хустський | Хустська | КНП “Хустський центр первинної медико-санітарної допомоги” Хустської міської ради | |
| Рахівський | Ясінянська | КНП “Ясінянський Центр первинної медико-санітарної допомоги” Ясінянської селищної ради | |
|
Чернігівська
|
Корюківський | Корюківська міська | КНП «ЦПМСД «Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської ради |
| Корюківський | Менська міська | КНП «Менський ЦПМСД» Менської міської ради | |
| Ніжинський | Бахмацька міська | КНП «Бахмацький міський ЦПМСД» Бахмацької міської ради | |
| Ніжинський | Бобровицька міська | КНП «Бобровицький міський ЦПМСД» Бобровицької міської ради | |
| Новгород-Сіверський | Понорницька селищна | КНП «Понорницький ЦПМСД» Понорницької селищної ради | |
| Чернігівський | Городнянська міська | КНП «Городнянський ЦПМСД» Городнянської міської ради | |
| Чернігівський | Козелецька селищна | КНП «Козелецький ЦПМСД» Козелецької селищної ради |